Descripción
Características de KingKong
· Intensidad UV ajustable en cinco niveles, lo que ofrece más posibilidades de intensidad para aplicaciones específicas
· El puntero láser permite localizar grietas en piezas grandes y señalar ubicaciones entre operadores
· La luz blanca y la luz UV se pueden conmutar fácilmente
· Pantalla OLED que muestra el estado de la batería, la temperatura de la lámpara, el nivel de intensidad UV y el indicador de carga
· Alimentación: Batería y red eléctrica
· Circuito 100 % de estado sólido que garantiza un funcionamiento estable en campos magnéticos intensos
· Espectro UV-A seguro y puro en el rango de 365-370 nm, sin UV-B ni UV-C
| Item | KingKong General | KingKong Aerospace |
| Model | KK-6000 | KK-6000 AE |
| Part Number | 607001 | 607002 |
| LED Source | 3 UV-LEDs, 1 white light LED | |
| Wavelength | Certified 365-370nm | |
| UVA Intensity at 15”(380mm) | ~ 2,500-4,000uw/cm2 5 level adjustable |
~ 3,000-5,000uw/cm2 5 level adjustable |
| Coverage Area at 15”(380mm) | >1000uw/cm2:~250*250mm at UV level 3 |
>1000uw/cm2:~Φ160mm at UV level 3 |
| Compliance | ASTM E 3022, ISO 3059 | ASTM E 3022, ISO 3059, RRES 90061, NADCAP, AITM6-1001 |
| UVB /UVC | 0 | |
| Visible Light | < 5Lux (0.5 ft-candle) | |
| Dimension | 82mm*118mm*216mm | |
| Weight | ca. 550g (1.2lb) without batteries ca. 640g (1.5lb) with batteries |
|
| Operating Voltage | 12 VDC | |
| Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz 2 * 3.7V lithium batteries (Type 18650) |
|
| Running Time | ~2 hours | |
| Battery Life | ~1,000 charging cycles | |
| Certification | CE, RoHS, Ex* | |











