Descripción
Características de Sirius
· Circuito 100% de estado sólido que garantiza un funcionamiento correcto en campos magnéticos intensos.
· Función de conmutación entre luz UV y luz blanca; la luz blanca se enciende junto con la luz UV al pulsar el botón amarillo de avance lento.
· Contenido UV-A seguro y puro, sin UV-B ni UV-C, con una luz prácticamente nula.
· Sistema de refrigeración mecánico único que mantiene los LED fríos para una emisión de luz óptima durante un uso prolongado.
· Modelo de alta intensidad (Sirius-60) con una intensidad UV-A de 6000 μW/cm² o Sirius-45A (para la industria aeroespacial) con una intensidad UV-A de 4500 μW/cm² a 38 cm (15 pulgadas), con una luz prácticamente nula.
· Cumple con las normas EMC e IEC810. Certificación CE y FCC. Cumple con las normas ASTM E1417, ASTM E1444, ASTM E3022, etc. · Primera opción para inspección fluorescente, prueba de fugas, polimerización biológica, detección de aceite y pruebas de curado.
Sirius Data Sheet
| Item | Standard version | Aerospace version | |
| Model | SI-60 | SI-45A | |
| Part Number | 600001 | 600002 | |
| LED Source | 4 UV-LEDs, 1 white light LED | ||
| Wavelength | Certified 365-370nm | ||
| UVA Intensity at 15”(380mm) | ~ 6,000 uw/cm2 | ~ 4,500 uw/cm2 | |
| Coverage Area at 15”(380mm) | >1000uw/cm2:~Φ230mm | ||
| Compliance | ASTM E 3022, ISO 3059,ASTM E1444, ASTM E1417 | ASTM E 3022, ISO 3059, RRES 90061, NADCAP, AITM6-1001 | |
| UVB /UVC | 0 | ||
| Visible Light | < 5Lux (0.5 ft-candle) | ||
| Dimension | 145mm*240mm*120mm | ||
| Weight | 1.09kg | ||
| Operating Voltage | 12 VDC | ||
| Power Supply | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||
| Power | UV-A LED 12W,White light LED 3W | ||













