Descripción
El Spectrum 6040 fue proyectado para la inspección de pequeños equipajes y cargas de tamaño medio, con sistema de detección de doble energía avanzada para identificación de diferentes materiales. Ideal para aeropuertos, ferrocarriles y subtes, penitenciarias, terminales de carga, puertos, estadios, entre otros.
El generador de rayos X de 170kV permite que el Spectrum 6040 alcance la mejor calidad de imagen en el mercado.
| Dimensión | 2042mm (L) / 850mm (W) / 1300mm (H) |
| Dimensión Mobile | 1550mm (L) / 850mm (W) / 1300mm (H) |
| Dimensión DV/strong> | 1980mm (L) / 1147mm (W) / 1240mm (H) |
| Peso | 500kg |
| Peso DV | 750kg |
| Tamaño del Túnel | 606mm (W) / 420mm (H) |
| Potencia | 600 VA |
| Potencia DV | 1 kVA |
| SPECTRUM 6040 | AJUSTES RECOMENDADOS | |||||||
| Standard | Plus | Mobile | DV (Dual View) | |||||
| Artículos | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales |
| Monobloco de 180kV operando a 170kV | X | X | X | |||||
| Monobloco de 160kV operando a 150kV | X | X | X | |||||
| Informe Radiométrica | X | X | X | X | ||||
| Manual de Operación | X | X | X | X | ||||
| Teclado de Operación | X | X | X | X | ||||
| Monitor LCD 18,5″ | X | X | Internal | |||||
| Dos monitores LCD 18,5″(color, negro/blanco) | X | X | X | |||||
| Kit de móvil con rodizio, reforzado con manijas para conducir | X | X | X | |||||
| Monitor 18,5″ incorporado equipo de cuerpo | X | |||||||
| Software – TIP | X | X | X | X | ||||
| Software – Sistema de identificación automática de amenazas | X | X | X | X | ||||
| Software – Detección automática de alta densidade | X | X | X | X | ||||
| Expansión de almacenamiento de imágenes – 200.000 imágenes | X | X | X | X | ||||












