Descripción
El Spectrum 180180, es un sistema de inspección por Rayos X con alto nivel de desempeño, presentando dimensiones de túnel de 1800 x 1800 mm. Con generador de alta potencia – 200kV y 320kV, este equipo proporciona alta penetración para el reconocimiento de objetos con mayor nitidez y calidad de imagen. Fue proyectado especialmente para atender a las necesidades y aplicaciones de los aeropuertos, servicios aduaneros, transportadoras, servicios de encomiendas, operaciones de transporte o en cualquier otro ambiente en que sea necesaria alta seguridad y selección completa.
| Dimensión | 6100mm (L) / 3200mm (W) / 2400mm (H) |
| Peso | 3300kg |
| Tamaño del Túnel | 1810mm (W) / 1805mm (H) |
| Potencia | 2 kVA (Standard) y 3.5 kVA (DV) |
| SPECTRUM 180180 | AJUSTES RECOMENDADOS | ||||||||
| Standard | DV | Plus | DV Plus | ||||||
| Artículos | Artículos | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales |
| Generador de rayos X | Monobloque 200kV | X | X (dual) | ||||||
| Generador de alta tensión 320kV | X | X (dual) | |||||||
| Documentos | Informe Radiométrica | X | X | X | X | ||||
| Manual de Operación | X | X | X | X | |||||
| Periférico | Teclado de Operación | X | X | X | X | ||||
| Monitor LCD 24″ | X | X | |||||||
| X | X | X | X | ||||||
| Mesa de rodillo modular 1000x1500mm sin tope | X | X | X | X | |||||
| Mesa de rodillos modular 1000x1500mm con tope | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | |||||
| Software | Software – TIP | X | X | X | X | ||||
| Software – Sistema de identificación automática de amenazas | X | X | X | X | |||||
| Software – Detección automática de alta densidad | X | X | X | X | |||||
| Expansión de almacenamiento de imágenes – 200.000 imágenes | X | X | X | X | |||||












