Descripción
El Spectrum100100 Mobile ofrece una solución extremamente adecuada para la inspección, debido a su movilidad es ideal para fiscalización móvil de equipaje abultado, paquetes y flete en allanamiento, grandes eventos, aeropuertos, estadios, carreteras, estaciones de subte, entre otros.
| Dimensión | 4257mm (L) /18860mm (W) / 2290mm (H) |
| Peso | 2500kg |
| Tamaño del Túnel | 1010mm (W) / 1005mm (H) |
| Potencia | 3 kVA |
| SPECTRUM 100100 VAN | AJUSTES RECOMENDADOS | ||||
| VAN | Mobile | ||||
| Artículos | Artículos | Serie | Opcionales | Serie | Opcionales |
| Generador de rayos X | Monobloco de 180kV operando a 170kV | X | X | ||
| Monobloco de 160kV operando a 150kV | X | X | |||
| Documentos | Informe Radiométrico | X | X | ||
| Manual de Operación | X | X | |||
| Peripheral | Teclado de Operação | X | X | ||
| Monitor LCD 18,5″ | X | X | |||
| Kit para el escaneado bidireccional | X | X | |||
| Software | Software – TIP | X | X | ||
| Software – Sistema de identificación automática de amenazas | X | X | |||
| Software – Detección automática de alta densidade | X | X | |||
| Expansión de almacenamiento de imágenes – 200.000 imágenes | X | X | |||













