Descripción
Características Destacadas del Producto
Con una variedad de opciones y la versatilidad para adaptarse a una amplia gama de muestras, el X-Strata920 ofrece análisis precisos en todo momento.
-
Diseño adaptable para un análisis confiable de una amplia gama de productos
-
Enfoque automatizado y plataforma motorizada opcional que mejoran la precisión y la velocidad
-
Software intuitivo SmartLink que facilita la toma y exportación de mediciones
-
Diseño con múltiples colimadores para lograr la máxima precisión en cada muestra
-
Opción de contador proporcional o detector de deriva de silicio (SDD), según la aplicación
-
Cumple con normas industriales como IPC-4552A, ISO 3497, ASTM B568 y DIN 50987
-
Carga de muestras sencilla y análisis rápido con resultados en segundos
-
Óptica potente para analizar recubrimientos de una o varias capas, incluidas capas aleadas
| Característica | X-Strata920 | FT110A | Serie FT160 |
|---|---|---|---|
| Tipo de detector | Contador proporcional o SDD alta resolución | Contador proporcional | SDD alta resolución |
| Rango de elementos | Ti – U o Al – U (SDD) | Ti – U | Al – U |
| Diseño de cámara | Ranurada | Cerrada o ranurada | Cerrada |
| Opciones de mesa XY | Base fija, cámara profunda, motorizada | Base fija, motorizada | Motorizada, para obleas |
| Tamaño máximo de muestra | 270 x 500 x 150 mm | 500 x 400 x 150 mm | 600 x 600 x 20 mm |
| N.º máximo de colimadores | 6 | 4 | – |
| Filtros | 1 | Primario 1, secundario (opcional) 1 | 5 |
| Colimador más pequeño | 0,01 x 0,25 mm (0,5 x 10 mil) | 0,05 mm | < 30 µm (óptica policapilar) |
| Software | SmartLink | X-ray Station | XRF Controller |








